| Cod | Data | Sit. | Navio | Agência | Calado | TAB | LOA | Vel. | Trecho | Mn | De | Para |
| 12738 | 07/02/12 12:00 | V | CANTAGALO | PETROBRAS | 7,00 | 13322 | 161,00 | | COA x MAO | Desatracação e Atracação | Tesol | Reman POF 3 |
| 12737 | 07/02/12 21:00 | V | MERCOSUL SUAPE | MAERSK BRASIL | 8,90 | 25904 | 210,49 | 15,00 | ITA x MAO | Atracação | Itacoatiara | Chibatão Externo |
| 12740 | 08/02/12 12:00 | CF | MV ECHO | CMA CGM | | 10384 | 149,00 | | ITA x MAO | Atracação | Itacoatiara | Chibatão |
| 12732 | 08/02/12 14:00 | CF | GAS DORADO | PETROBRAS | 5,20 | 5961 | 121,00 | | MAO x COA | Suspender e Atracação | Area 3E | Tesol |
| 12742 | 08/02/12 22:45 | CF | BRAEMAR | ISS MARINE | | 24344 | 195,92 | | ITA x MAO | Atracação | Itacoatiara | Roadway Externo |
| 12736 | 09/02/12 10:00 | CF | MANDO | MOL BRASIL | | 12827 | 153,60 | 15,50 | MAO x ITA | Desatracação | S.Terminais Ext | Itacoatiara |
| 12743 | 10/02/12 22:30 | CF | BRAEMAR | ISS MARINE | | 24344 | 195,92 | | MAO x ITA | Desatracação | Roadway Externo | Itacoatiara |
| 11500 | | P | PIRAI | PETROBRAS | | 37283 | 223,80 | | MANOBRA | Suspender | Novo Remanso | Area 3E |
| 12368 | | P | AMORITO | ALIANÇA | | 18199 | 182,52 | | MANOBRA | Suspender | Area 1E | |
| 12662 | | P | CARANGOLA | PETROBRAS | 6,30 | 13322 | 160,90 | 9,00 | MANOBRA | Suspender | Area 3E | Area 3E |
| 12703 | | P | SONGA OPAL | BRAZSHIPPING | 6,70 | 11259 | 144,00 | 9,50 | TAB x MAO | Viagem | Tabatinga | Manaus |
| 12739 | | P | HIGH LIGHT | PETROBRAS | 9,10 | 28245 | 179,90 | 12,50 | MANOBRA | Desatracação e Fundeio | Reman POF 1 | Area 3E |
| 12741 | | P | GAS HARALAMBOS | PETROBRAS | 4,60 | 5806 | 119,50 | 11,80 | MANOBRA | Suspender | Area 3E | Area 3E |
|
|
Situação:
|
CF - Confirmado por Fax
|
CT - Confirmado por Telefone
|
P - Previsão
|
V - Viajando
|
|
|
Cores:
|
|
Previsto
|
|
Viajando
|
|
Confirmado
|
|
|